5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のゴールデンクロス銘柄(RSI昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

62銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9993 ヤマザワ 東証STD 小売業 1,266 +6 +0.48% 68.6
2734 サーラコーポレーション 東証PRM 小売業 817 +8 +0.99% 68.8
3113 UNIVA・Oakホールディ.. 東証STD 証券業 82 +2 +2.50% 69.2
3979 うるる 東証GRT 情報・通信 1,691 +8 +0.48% 70.7
9936 王将フードサービス 東証PRM 小売業 8,150 +170 +2.13% 70.8
3760 ケイブ 東証STD 情報・通信 1,711 +19 +1.12% 72.0
9227 マイクロ波化学 東証GRT サービス業 1,211 -13 -1.06% 72.2
4665 ダスキン 東証PRM サービス業 3,418 +15 +0.44% 72.3
4613 関西ペイント 東証PRM 化学 2,216.0 -20.0 -0.89% 73.6
3491 GA technologies 東証GRT 不動産業 1,506 +20 +1.35% 73.7
7893 プロネクサス 東証PRM その他製品 1,233 +19 +1.57% 74.1
4406 新日本理化 東証STD 化学 194 0 0.00% 75.7
1717 明豊ファシリティワークス 東証STD サービス業 923 +9 +0.98% 76.4
4197 アスマーク 東証STD 情報・通信 2,683 +119 +4.64% 78.6
6005 三浦工業 東証PRM 機械 2,937.5 -20.5 -0.69% 80.0
9780 ハリマビステム 東証STD サービス業 721 +4 +0.56% 80.9
6030 アドベンチャー 東証GRT サービス業 4,585 +400 +9.56% 82.6
6194 アトラエ 東証PRM サービス業 584 +35 +6.38% 83.9
1447 ITbookホールディングス 東証GRT 建設業 310 +14 +4.73% 85.5
5029 サークレイス 東証GRT 情報・通信 513 +6 +1.18% 85.7

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024